Александр/ МОНТАЖНАЯ БРИГАДА №2Т

О сотруднике
Выполнение работ любого уровня сложности.
- Остекление балконов и лоджий, французского остекления
- Установка пластиковых окон
- Монтаж входных групп
- Монтаж офисных перегородок
Остекление веранды пластиковыми окнами Rehau/ Коттеджный городок «Вишневый хуторок»
| Адрес: | Коттеджный городок "Вишневый хуторок" |
|---|
Остекление лоджии и трехчастного окна в профиле Decco/ ул. Чистяковская 11-Б
| Адрес: | ул. Чистяковская 11-Б |
|---|
Установка пластиковых окон Salamander
| Клиент: | Установка пластиковых окон в оконной системе Salamander |
|---|---|
| Адрес: | просп. Науки 80а |
| Договор: | 1088 |
| Стоимость: | 18700 грн. |
Окна в частный дом/ Власовка, ул. Садовая
| Клиент: | Установка пластиковых окон WDS в частном доме |
|---|---|
| Адрес: | с. Власовка, ул. Садовая |
| Договор: | 1806 |
Остекление чешского пластикового балкона окнами WDS/ ул. Маршала Малиновского, 25В
| Адрес: | ул. Маршала Малиновского, 25В |
|---|
Остекление металлопластиковой лоджии в профиле Rehau/ г. Борисполь, пер. Старовокзальний 2
| Адрес: | г. Борисполь, пер. Старовокзальний 2 |
|---|
Застекление балкона качественными ПВХ окнами Rehau/ г. Вышгород ул. Кургузова, 1-а
| Адрес: | г. Вышгород ул. Кургузова, 1-а |
|---|
Остекление пластиковой лоджии WDS/ г. Вишгород, ул Кургузова 11в
| Адрес: | г. Вишгород, ул Кургузова 11в |
|---|
Теплое остекление балкона окнами Rehau/ ул. Михаила Драгоманова, 38
| Адрес: | ул. Михаила Драгоманова, 38 |
|---|
Застекление П-образного балкона в профиле WDS Galaxy/ с. Белогородка, ул. Европейская
| Адрес: | с. Белогородка, ул. Европейская |
|---|
Монтаж пластиковых окон Decco/ул. Бойченко 2/6
| Клиент: | Установка пластиковых окон Decco |
|---|---|
| Адрес: | ул. Бойченко 2/6 |
Установка балкона нестандартной формы/ Панельная 7
| Клиент: | Установка балкона трапециевидной формы в системе Rehau 70. Установлена противовзломная фурнитура Maco. Произведена герметизация соединений силиконом, дополнительно установлен подоконник Danke Standart. |
|---|---|
| Адрес: | Панельная, 7 |
| Договор: | 1433 |
| Стоимость: | 22848 грн. |
Установка стеклопакетов в ПВХ раму
| Клиент: | Установка стеклопакетов в раму ПВХ |
|---|
Выберите тарифный план по монтажу
| Базовый | Оптимальный | Евромонтаж (ГОСТ 30971 2002) Лента Normaizol | Евромонтаж (ГОСТ 30971 2002) Лента Illbruck |
|
|---|---|---|---|---|
| Общая характеристика | стандартный монтаж с утеплением зоны под отливом | улучшенный монтаж | теплый монтаж ,ленты Украина | теплый монтаж , ленты Германия |
| Пена | +/ Somafix Mega | +/ Somafix Mega | +/ Somafix Mega | +/ Illbruck |
| Анкерные пластины (в зависимости от типа конструкций) | +/усиленные 1,5 мм | +/усиленные 1,5 мм | +/усиленные 1,5 мм | +/усиленные 1,5 мм |
| Анкерные болты (в зависимости от типа конструкций) | + | + | + | + |
| Клинья | только ПВХ | только ПВХ | только ПВХ | только ПВХ |
| Фасадный герметик | + | + | + | + |
| Наружная лента | - | - | + | + |
| Внутренная лента | - | - | + | + |
| Условия проема (четверть/без четверти) | не имеет значения | не имеет значения | для подготовленных проемов | для подготовленных проемов |
| Подставочный профиль VSThermo** | +170 грн/м.п. | +170 грн/м.п. | +170 грн/м.п. | +170 грн/м.п. |
| Наружная лента для подоконной зоны | +, лента Alenor | +, лента Alenor | + | + |
| Гарантия* : | 24 месяца | 60 месяцев | 60 месяцев | 60 месяцев |
| Фасадный герметик | - | + | + | - |
| Применение | универсально | универсально, проемы с четвертями | для ПВХ систем 5 камер и выше | для ПВХ систем 5 камер и выше |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
|
| *при условии отделки откосов силами компании ** только для 5-камерных ПВХ систем и выше | ||||
Прайс-лист на другие работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн., от |
|---|---|---|
| Монтаж "Базовый" до 10 м.кв. | м.кв. | 1050 грн |
| Монтаж "Базовый" от 10 м.кв. | м.кв. | 950 грн |
| Монтаж "Оптимальный" | м.кв. | от 1400 грн |
| Евромонтаж Normaizol | м.кв. | индивидуально |
| Евромонтаж Illbruck | м.кв. | индивидуально |
| Выезд за КП | км | 9 |
| Подьем на этаж (лестничный марш, веревка) | этаж/1 ходка | 40 |
| Демонтаж с сохранением | м.кв. | 250 |
