| Вид робіт | Од. вим. | Собівартість, грн./від | Вартість для клієнта, грн./від |
|---|---|---|---|
| Замір Київ | м.кв. | 500 | від 500 грн |
| Монтаж "базовий" до 10 м.кв. | м.кв. | 850 | від 1050 грн |
| Монтаж "базовий" від 10 м.кв. | м.кв. | 750 | від 950 грн |
| Монтаж "оптимальний" | м.кв. | від 1000 | від 1400 грн |
| Євромонтаж Normaizol | м.кв. | індивідуальний прорахунок | індивідуальний прорахунок |
| Євромонтаж Illbruck | м.кв. | індивідуальний прорахунок | індивідуальний прорахунок |
| Виїзд за КП | км | 6 | 9 |
| Підняття на поверх (трос/сходи) | поверх/1 ходка | 30 | 40 |
| Демонтаж зі збереженням | м.кв. | 200 | 250 |
| Сушилка для білизни | шт. | 1200 | 2000 |
| Монтаж сушилки для білизни | шт. | 300 | 500 |
| Монтаж додаткового підвіконня | м.п. | от 300 див. прайс пвх | от 450 |
| Зрізання металевих перил балкону | м.п. | 300 | 500 |
| Демонтаж броварського балкону | м.п. | уточнюємо | 400 |
| Обезшумка козирка /єврорубероїд/ | м.п. | 600 | 1000 |
| Обезшумка козирка /пінойфол/ | м.п. | 500 | 850 |
| Посилення перил (з грунтуванням) | м.п. | 300 | 550 |
| Винос короткий на кронштейнах (з грунтуванням) | м.п. | 700 | 1300 |
| Винос від підлоги (каркас) (грунтовка включена) | м.п. | 900 | 1500 |
| Винос по підлозі (з грунтуванням) | м.п. | 2000-2200 | 3400-3700 |
| Нові перила (з грунтуванням) | м.п. | 900 | 1500 |
| Обшивка профнастил | м.кв. | 800-870 | 1500 |
| Обшивка сайдинг | м.кв. | 850-900 | 1500 |
| Стиродур/пінополістерол 20 мм | м.кв. | 200 | 350 |
| Стиродур/пінополістерол30 мм | м.кв. | 250 | 400 |
| Стиродур/пінополістерол 40 мм | м.кв. | 300 | 480 |
| Стиродур/пінополістерол 50 мм | м.кв. | 350 | 560 |
| Пінопласт марки 25, 30 мм | м.кв. | 150 | 240 |
| Пінопласт марки 25, 50 мм | м.кв. | 250 | 400 |
| Гідроізоляція козирка | м.п. | 600 | 960 |
| Дерев'яна вагонка, сосна с сучками, сорт 1 | м.кв. | 900 | 1500 |
| Покриття лаком (рекомендовано 2 шари), 1 шар | м.кв. | уточнюємо | 90 |
| Вагонка ПВХ (базова) | м.кв. | 700-750 | 1270 |
| Вагонка ПВХ (ламінована) | м.кв. | 900 | 1500 |
| Гіпсокартон чорновий вологостійкий | м.кв. | 750 | 1300 |
| Чорнова підлога (робота, брус, OSB, без покриття) | м.кв. | 820-900 | 1600 |
| Ліноліум (робота) | м.кв. | уточнюємо | 500 |
| Ліноліум (робота+матеріал) | м.кв. | 1000 | 1500 |
| Ламінат (робота+матеріал) | м.кв. | 1000 | 1500 |
| Укладка ламінату (робота) | м.кв. | уточнюємо | 500 |
| Укладка плінтуса | м.п. | 150 | 250 |
| Дах економ (без OSB) | м.кв. | 1500 | 3000 |
| Дах стандарт (Профнастил) | м.кв. | 2200 | 4400 |
| Дах стандарт(бітумна черепиця) | м.кв. | уточнюємо | уточнюємо |
| Гідро- и паробар'єр | м.кв. | уточнюємо | уточнюємо |

